西甲联赛积分榜排名榜
数据截至2026年4月12日 · 每轮更新
欧冠区
欧联区
降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 24 | 5 | 2 | 72 | 24 | +48 | 77 |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 22 | 6 | 3 | 68 | 28 | +40 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 7 | 5 | 55 | 25 | +30 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 31 | 17 | 8 | 6 | 50 | 29 | +21 | 59 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 15 | 10 | 6 | 46 | 34 | +12 | 55 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 51 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 38 | +6 | 49 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 31 | 12 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 45 |
| 9 | 赫罗纳 | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 45 | 0 | 43 |
| 10 | 塞维利亚 | 31 | 10 | 10 | 11 | 37 | 40 | -3 | 40 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 | 38 |
| 12 | 塞尔塔 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 43 | -8 | 37 |
| 13 | 马略卡 | 31 | 8 | 12 | 11 | 28 | 36 | -8 | 36 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 31 | 9 | 8 | 14 | 30 | 42 | -12 | 35 |
| 15 | 赫塔菲 | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 34 |
| 16 | 阿拉维斯 | 31 | 8 | 9 | 14 | 27 | 43 | -16 | 33 |
| 17 | 巴列卡诺 | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 44 | -18 | 32 |
| 18 | 加的斯 | 31 | 5 | 11 | 15 | 21 | 47 | -26 | 26 |
| 19 | 格拉纳达 | 31 | 4 | 10 | 17 | 24 | 55 | -31 | 22 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 31 | 2 | 8 | 21 | 19 | 64 | -45 | 14 |
积分榜数据根据最新赛果实时更新,胜平负与进失球统计包含所有已进行轮次。
球队数据深度解析
进攻、防守、控球——用数据看懂西甲格局
进攻
皇家马德里
场均进球 2.32 · 射门转化率 18.7%
进攻效率 87
控球
巴塞罗那
场均控球 64.5% · 传球成功率 89%
控球指数 92
防守
马德里竞技
场均失球 0.81 · 零封场次 16
防守评分 90
黑马